Willie Mays prices by grade
| Grade | Estimated value |
|---|---|
| Raw | $51.13 |
| PSA 10 | $19,200 |
| PSA 9 | $540 |
| PSA 8.5 | $456 |
| PSA 8 | $375 |
| PSA 7.5 | $106 |
Show all 66 grades
| Grade | Estimated value |
|---|---|
| PSA 7 | $180 |
| PSA 6.5 | $115 |
| PSA 6 | $73.33 |
| PSA 5.5 | $65.00 |
| PSA 5 | $74.98 |
| PSA 4.5 | $67.99 |
| PSA 4 | $40.00 |
| PSA 3.5 | $40.00 |
| PSA 3 | $101 |
| PSA 2.5 | $24.50 |
| PSA 2 | $37.99 |
| PSA 1.5 | $24.50 |
| PSA 1 | $20.00 |
| SGC 9 | $787 |
| CGC 8.5 | $204 |
| SGC 8.5 | $435 |
| BGS 8 | $160 |
| CGC 8 | $204 |
| SGC 8 | $243 |
| BGS 7.5 | $132 |
| CGC 7.5 | $95.00 |
| HGA 7.5 | $115 |
| SGC 7.5 | $135 |
| BGS 7 | $115 |
| CGC 7 | $83.83 |
| SGC 7 | $130 |
| BGS 6.5 | $45.55 |
| CGC 6.5 | $74.95 |
| HGA 6.5 | $56.00 |
| SGC 6.5 | $74.99 |
| BGS 6 | $55.00 |
| CGC 6 | $50.00 |
| SGC 6 | $70.00 |
| BGS 5.5 | $36.00 |
| CGC 5.5 | $33.00 |
| HGA 5.5 | $34.00 |
| SGC 5.5 | $44.44 |
| BGS 5 | $49.99 |
| CGC 5 | $51.83 |
| SGC 5 | $56.00 |
| BGS 4.5 | $49.70 |
| CGC 4.5 | $29.00 |
| SGC 4.5 | $38.00 |
| CGC 4 | $59.00 |
| SGC 4 | $31.30 |
| CGC 3.5 | $20.88 |
| SGC 3.5 | $35.00 |
| CGC 3 | $9.50 |
| SGC 3 | $69.99 |
| CGC 2.5 | $20.50 |
| SGC 2.5 | $25.00 |
| CGC 2 | $9.50 |
| SGC 2 | $23.00 |
| CGC 1.5 | $9.50 |
| SGC 1.5 | $20.49 |
| CGC 1 | $16.80 |
| SGC 1 | $49.99 |
| CGC AUTH | $28.80 |
| PSA AUTH | $25.00 |
| SGC AUTH | $22.00 |
Price history by grade
View Raw history as a table
| Date | Recorded estimate |
|---|---|
| Aug 22, 2026 | $51.13 |
| Aug 19, 2026 | $23.88 |
| Aug 15, 2026 | $12.53 |
| Aug 11, 2026 | $11.00 |
| Aug 7, 2026 | $19.82 |
| Aug 3, 2026 | $40.00 |
| Jul 31, 2026 | $25.50 |
| Jul 27, 2026 | $12.91 |
| Jul 23, 2026 | $20.75 |
| Jul 20, 2026 | $10.99 |
| Jul 17, 2026 | $16.42 |
| Jul 12, 2026 | $5.33 |
| Jul 9, 2026 | $13.00 |
| Jul 6, 2026 | $11.84 |
| Jul 1, 2026 | $22.50 |
| Jun 28, 2026 | $24.22 |
View PSA 9 history as a table
| Date | Recorded estimate |
|---|---|
| Aug 22, 2026 | $540 |
| Jul 27, 2026 | $1,478 |
| Jul 26, 2026 | $1,600 |
| Jul 11, 2026 | $1,300 |
| Jun 29, 2026 | $1,500 |
| Jun 23, 2026 | $1,325 |
| May 28, 2026 | $1,302 |
| May 26, 2026 | $699 |
| Apr 13, 2026 | $1,110 |
| Apr 2, 2026 | $1,200 |
| Mar 30, 2026 | $1,214 |
| Mar 13, 2026 | $1,106 |
| Feb 11, 2026 | $1,275 |
| Jan 1, 2026 | $1,365 |
| Dec 29, 2025 | $1,083 |
| Dec 9, 2025 | $1,107 |
What affects this card’s price?
The estimate above applies to the 1972 Topps Baseball #49 printing. A card with the same character or player from another set can have a very different value.
Condition and professional grade
Centering, corners, edges and surface quality can move a card between raw and graded price levels. A high grade should never be assumed from a listing photo alone.
Variant and exact print
Parallel, holo, reverse holo, first-edition and promotional versions may use different price records. Confirm the set and card number first.
Market activity
The source snapshot recorded 133 sales over 30 days. Compare recent listings and completed sales before buying or selling.